관련 개인/그룹
지역
| 2014년 9월 1일 ~ 9월 30일 | |
| (단위 : 원) | |
| 과 목 | 2014년 9월 |
| 수입 | 144,920,095 |
| 회 비 수 입 | 56,371,830 |
| 후 원 금 수 입 | 30,977,583 |
| 사 업 수 입 | 56,070,522 |
| 기 타 수 입 | 1,500,160 |
| 지출 (사업비+운영비) | 114,072,145 |
| 사업비 | 38,988,303 |
| 시 민 참 `여 사 업 | 10,272,712 |
| 모 금 기 획 사 업 | 2,676,270 |
| 조 직 사 업 | 4,563,700 |
| 국 토 생명보전사업 | 2,074,560 |
| 에 너 지 기 후사업 | 11,684,891 |
| 정 책 연 대 사 업 | 1,065,910 |
| 국 제 연 대 사 업 | 2,588,860 |
| 미 디 어 홍 보사업 | 1,560,400 |
| 교 육 사 업 | 2,501,000 |
| 운영비 | 75,083,842 |
| 인건비 | 45,773,690 |
| 급여 | 38,545,000 |
| 잡급 | 890,910 |
| 퇴직급여 | 2,937,020 |
| 4대보험 | 3,400,760 |
| 경 상 운 영 비 | 17,303,580 |
| 조 직 지 원 금 | 12,006,572 |
| 이 자 수 익 | 32,358 |
| 잡 이 익 | |
| 이 자 비 용 | 362,651 |
| 잡 손 실 | 40 |
| 당 기 순 이 익 | 30,517,617 |
댓글 달기