관련 개인/그룹
지역
| 제 22 기 2014년 10월 1일 부터 2014년 10월 31일 까지 | |
| 환경운동연합 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 2014년 10월 |
| 수입 | 202,468,753 |
| 회 비 수 입 | 50,969,600 |
| 후 원 금 수 입 | 93,766,280 |
| 사 업 수 입 | 56,191,052 |
| 기 타 수 입 | 1,541,821 |
| 지출 (사업비+운영비) | 142,431,120 |
| 사업비 | 75,499,004 |
| 시 민 참 `여 사 업 | 10,464,974 |
| 모 금 기 획 사 업 | 27,244,000 |
| 조 직 사 업 | 11,267,870 |
| 국 토 생명보전사업 | 4,278,863 |
| 에 너 지 기 후사업 | 2,376,098 |
| 정 책 연 대 사 업 | 4,273,270 |
| 국 제 연 대 사 업 | 14,293,129 |
| 미 디 어 홍 보사업 | 1,268,800 |
| 교 육 사 업 | 32,000 |
| 운영비 | 66,932,116 |
| 인건비 | 48,273,840 |
| 급여 | 40,840,000 |
| 잡급 | 984,690 |
| 퇴직급여 | 3,114,100 |
| 4대보험 | 3,335,050 |
| 경 상 운 영 비 | 5,337,060 |
| 조 직 지 원 금 | 13,321,216 |
| 이 자 수 익 | |
| 잡 이 익 | |
| 이 자 비 용 | 1,087,162 |
| 잡 손 실 | 20 |
| 당 기 순 이 익 | 58,950,451 |
댓글 달기