관련 개인/그룹
지역
| 제 22 기 2014년 11월 1일 부터 2014년 11월 30일 까지 | |||
| 환경운동연합 | |||
| 과 목 | 2014년 예산 | 합 계 | 2014년 11월 |
| 수입 | 1,580,000,000 | 1,580,835,419 | 220,437,519 |
| 회 비 수 입 | 700,000,000 | 607,269,580 | 51,363,010 |
| 후 원 금 수 입 | 300,000,000 | 278,912,882 | 21,200,726 |
| 사 업 수 입 | 550,000,000 | 661,673,856 | 144,020,233 |
| 기 타 수 입 | 30,000,000 | 32,979,101 | 3,853,550 |
| 지출 (사업비+운영비) | 1,580,000,000 | 1,396,149,805 | 210,479,863 |
| 사업비 | 765,000,000 | 674,320,273 | 132,935,044 |
| 시 민 참 `여 사 업 | 190,000,000 | 114,772,137 | 11,000,000 |
| 모 금 기 획 사 업 | 80,000,000 | 74,688,360 | 5,234,300 |
| 조 직 사 업 | 60,000,000 | 71,753,023 | 6,757,000 |
| 국 토 생명보전사업 | 80,000,000 | 59,333,297 | 2,471,020 |
| 에 너 지 기 후사업 | 60,000,000 | 108,377,609 | 24,157,271 |
| 정 책 연 대 사 업 | 240,000,000 | 23,576,280 | 683,190 |
| 국 제 연 대 사 업 | 175,354,497 | 82,033,263 | |
| 미 디 어 홍 보사업 | 30,000,000 | 29,053,240 | 599,000 |
| 교 육 사 업 | 25,000,000 | 17,411,830 | |
| 운영비 | 815,000,000 | 721,829,532 | 77,544,819 |
| 인건비 | 530,000,000 | 498,783,604 | 48,260,860 |
| 급여 | 430,000,000 | 417,749,594 | 40,800,000 |
| 잡급 | 17,000,000 | 10,404,370 | 937,800 |
| 퇴직급여 | 43,000,000 | 31,719,250 | 3,129,100 |
| 4대보험 | 40,000,000 | 38,910,390 | 3,393,960 |
| 경 상 운 영 비 | 105,000,000 | 64,458,653 | 3,273,210 |
| 조 직 지 원 금 | 180,000,000 | 158,587,275 | 26,010,749 |
| 이 자 수 익 | 1,402,392 | ||
| 잡 이 익 | 794,844 | ||
| 이 자 비 용 | 4,647,390 | 318,628 | |
| 잡 손 실 | 820 | ||
| 당 기 순 이 익 | 182,234,640 | 9,639,028 | |
댓글 달기