관련 개인/그룹
지역
1. 전국위원 선출정수
| 권역별 | 지역 | 당원수 | 전국위원총수 | 일반 | 여성 | 장애인 |
| 1 | 강남서초, 강동, 광진, 동대문, 성동, 송파, 중랑 | 385 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 관악, 동작, 용산 | 324 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 강서, 구로, 금천, 양천, 영등포 | 302 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 마포, 서대문, 은평, 종로중구 | 490 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | 강북, 노원, 도봉, 성북 | 289 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 계 | 1790 | 12 | 6 | 5 | 1 | |
2. 대의원 선출정수
| 권역별 | 지역 | 당원수 | 대의원총수 | 일반 | 여성 | 장애인 |
|
서울
|
강남서초 | 134 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 강동 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 강북 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 강서 | 50 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 관악 | 156 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
| 광진 | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 구로 | 96 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 금천 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 노원 | 98 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 도봉 | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 동대문 | 72 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 동작 | 109 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 마포 | 193 | 6 | 4 | 2 | 0 | |
| 서대문 | 79 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 성동 | 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 성북 | 111 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 송파 | 47 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 양천 | 53 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 영등포 | 75 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 용산 | 59 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 은평 | 116 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 종로중구 | 102 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 중랑 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 계 | 1790 | 59 | 35 | 21 | 3 |
2014년 12월 23일
노동당 서울시당 선거관리위원회
댓글 달기