관련 개인/그룹
지역
1호(2014.12.24)
o
오늘부터
12월
30일(화) 18시까지
후보 등록 기간입니다.
각
선거에 맞는 제출서류를 [email protected]
으로
보내주십시오.
전자우편
제목과 파일 이름은 반드시 아래의 양식을
따라주십시오.
o
전자우편
제목과 파일 이름 예시:
[당
대회 대의원]
양천
황종섭 /
[서울시당
위원장]
황종섭
/
[전국위원]
3권역
황종섭
o
문의:
노동당
서울시당 선거관리위원회 간사 황종섭 (010-3572-0208)
1.
서울시당
임원 선거
o
선출정수:
위원장
1
/ 부위원장
3(여성1)
2.
당협
선거
| 당협 | 선출정수 | 주관 선관위 | 비고 |
| 강남서초 | 위원장1 / 부위원장1 | 서울시당 |
위원장-부위원장 러닝메이트 단일명부 |
| 강동 | 위원장1 | 서울시당 | |
| 강북 | 위원장1 / 부위원장3(여성1) | 서울시당 | |
| 강서 | 위원장1 | 서울시당 | |
| 관악 | 위원장1 / 부위원장2(여성1) | 관악당협 | https://www.facebook.com/groups/gwnewjinbo/ |
| 광진 | 위원장1 | 서울시당 | |
| 구로 | 위원장1 / 부위원장3(여성1) | 구로당협 | http://cafe.daum.net/laborguro/UqrN/33 |
| 금천 | 위원장2 | 서울시당 | 국회의원 선거구별 1인 |
| 노원 | 위원장1 / 부위원장3(여성1) | 서울시당 | 부위원장 임의규정 |
| 도봉 | 위원장1 / 부위원장3(여성1) | 서울시당 | 부위원장 임의규정 |
| 동대문 | 위원장1 | 서울시당 | |
| 동작 | 위원장1 / 부위원장4(여성2) | 동작당협 | http://cafe.naver.com/dongjaknewjinbo/6304 |
| 마포 | 위원장1 / 부위원장3(여성1) | 서울시당 | 부위원장 3인 이내 강행규정 |
| 서대문 | 위원장1 / 부위원장3(여성1) | 서울시당 | |
| 성동 | 위원장1 / 부위원장1+ | 서울시당 | 부위원장 1인 이상 강행규정 |
| 송파 | 위원장1 / 부위원장1+ | 서울시당 | 부위원장 1인 이상 강행규정 |
| 양천 | 위원장1 / 부위원장2(여성1) | 양천당협 | http://cafe.daum.net/ycLABOR/OWWC/19 |
| 영등포 | 위원장1 / 부위원장1+ | 서울시당 | 부위원장 임의규정 |
| 용산 | 위원장5 | 용산당협 | |
| 은평 | 위원장3(여성1) | 은평당협 | http://cafe.daum.net/eplabor/PBcH/31 |
| 종로중구 | 위원장1 / 부위원장2(여성1) | 서울시당 | 부위원장 강행규정 |
| 중랑 | 위원장1 / 부위원장2(여성1) | 서울시당 | 부위원장 강행규정 |
o 관악, 구로, 동작, 양천, 용산, 은평은 당협 선거관리위원회에서 관리합니다.
o 당협 위원장은 당연직 당 대회 대의원입니다.
3.
전국위원
선거
| 권역별 | 지역 | 당원수 | 전국위원총수 | 일반 | 여성 | 장애인 |
| 1 | 강남서초, 강동, 광진, 동대문, 성동, 송파, 중랑 | 385 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 관악, 동작, 용산 | 324 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 강서, 구로, 금천, 양천, 영등포 | 302 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 마포, 서대문, 은평, 종로중구 | 490 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | 강북, 노원, 도봉, 성북 | 289 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 계 | 1790 | 12 | 6 | 5 | 1 | |
4.
당
대회 대의원 선거 및 서울시당 대의원 선거
| 권역별 | 지역 | 당원수 | 대의원총수 | 일반 | 여성 | 장애인 |
|
서울
|
강남서초 | 134 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 강동 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 강북 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 강서 | 50 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 관악 | 156 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
| 광진 | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 구로 | 96 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 금천 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 노원 | 98 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 도봉 | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 동대문 | 72 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 동작 | 109 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 마포 | 193 | 6 | 4 | 2 | 0 | |
| 서대문 | 79 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 성동 | 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 성북 | 111 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 송파 | 47 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 양천 | 53 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 영등포 | 75 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 용산 | 59 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 은평 | 116 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 종로중구 | 102 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 중랑 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 계 | 1790 | 59 | 35 | 21 | 3 |
o 당 대회 대의원 선출정수와 서울시당 대의원 선출정수는 같습니다.
o 관악, 구로, 동작, 양천, 용산, 은평은 당협 선거관리위원회에서 관리합니다.
4.
선거
일정
o
12/24(수)
~ 12/30(화):
후보자등록
(7일)
o
12/31(수)
~ 01/23(금):
선거운동
(24일)
o
01/19(월)
~ 01/23(금):
투표
(5일)
2014년
12월
24일
노동당
서울시당 선거관리위원회
제6기동시당직선거_서울시당임원후보자용.hwp
댓글 달기