관련 개인/그룹
지역
습하고 무더운 날씨입니다. 관심과 애정으로 함께 해주시는 후원자님들 모두
건강하게 여름 나시길 기원합니다.
지난해 초와 올 해 초 먼저 쌍용자동차로 원직복직한 37명의 복귀자들은
복귀한 순서대로 매월 급여에서 복직을 기다리는 해고자들의 생계를 지원해왔
습니다.
이 달부터는 와락을 통해 지정기탁의 방식으로 해고자 생계지원을 합니다.
먼저 복귀한 동료들이 기다리고 있는 동료들을 위해 마음을 내는 일이라
생각합니다. 그래서 더욱 감사합니다.
쌍용차해고자들이 이렇게라도 희망을 만들고 나누고 서로 격려할 수 있도록
도움주시는 후원자님들이 계시기에 가능한 일입니다.
어떤 무더위라도 이렇듯 선한 후원자님들의 건강을 감히 건들릴 수 없으리라
진심으로 그렇게 생각합니다. ^^
| 연번 | 후원일자 | 후원금 | 후원자명 | 거래점 |
| 1 | 2017/06/28 | 50,000 | 강정현 | 우리 0200000 |
| 2 | 2017/06/28 | 10,000 | 김영난 | 농협 801161 |
| 3 | 2017/06/28 | 30,000 | 박용덕 | 농협 001553 |
| 5 | 2017/06/27 | 100,000 | 박대웅 | 농협 205012 |
| 6 | 2017/06/27 | 100,000 | 박권규 | 농협 205012 |
| 7 | 2017/06/27 | 100,000 | 서맹섭 | 농협 205012 |
| 8 | 2017/06/27 | 150,000 | 황인석 | 농협 205012 |
| 9 | 2017/06/27 | 150,000 | 홍성백 | 농협 205012 |
| 10 | 2017/06/27 | 150,000 | 조재영 | 농협 205012 |
| 11 | 2017/06/27 | 150,000 | 조만희 | 농협 205012 |
| 12 | 2017/06/27 | 150,000 | 임창호 | 농협 205012 |
| 13 | 2017/06/27 | 150,000 | 이남국 | 농협 205012 |
| 14 | 2017/06/27 | 150,000 | 이금주 | 농협 205012 |
| 15 | 2017/06/27 | 150,000 | 이계진 | 농협 205012 |
| 16 | 2017/06/27 | 150,000 | 이갑호 | 농협 205012 |
| 17 | 2017/06/27 | 150,000 | 박주헌 | 농협 205012 |
| 18 | 2017/06/27 | 150,000 | 박정만 | 농협 205012 |
| 19 | 2017/06/27 | 150,000 | 문기주 | 농협 205012 |
| 20 | 2017/06/27 | 150,000 | 김수일 | 농협 205012 |
| 21 | 2017/06/27 | 150,000 | 김수경 | 농협 205012 |
| 22 | 2017/06/27 | 150,000 | 김성태 | 농협 205012 |
| 23 | 2017/06/27 | 150,000 | 김성진 | 농협 205012 |
| 24 | 2017/06/27 | 150,000 | 김남오 | 농협 205012 |
| 25 | 2017/06/27 | 150,000 | 김남수 | 농협 205012 |
| 26 | 2017/06/27 | 150,000 | 고동민 | 농협 205012 |
| 27 | 2017/06/27 | 150,000 | 한윤수 | 농협 205012 |
| 28 | 2017/06/27 | 150,000 | 최현 | 농협 205012 |
| 29 | 2017/06/27 | 150,000 | 최상수 | 농협 205012 |
| 30 | 2017/06/27 | 150,000 | 이창근 | 농협 205012 |
| 31 | 2017/06/27 | 150,000 | 유제선 | 농협 205012 |
| 32 | 2017/06/27 | 150,000 | 염진영 | 농협 205012 |
| 33 | 2017/06/27 | 150,000 | 양형근 | 농협 205012 |
| 34 | 2017/06/27 | 150,000 | 복기성 | 농협 205012 |
| 35 | 2017/06/27 | 150,000 | 박호민 | 농협 205012 |
| 36 | 2017/06/27 | 150,000 | 박병원 | 농협 205012 |
| 37 | 2017/06/27 | 150,000 | 김정운 | 농협 205012 |
| 38 | 2017/06/27 | 150,000 | 김상구 | 농협 205012 |
| 39 | 2017/06/27 | 150,000 | 김만수 | 농협 205012 |
| 40 | 2017/06/27 | 150,000 | 김대용 | 농협 205012 |
| 41 | 2017/06/27 | 150,000 | 권정일 | 농협 205012 |
| 44 | 2017/06/26 | 30,000 | 고은준1706 | KEB하나 0802871 |
| 45 | 2017/06/26 | 30,000 | 김흥미 | 국민 0042712 |
| 46 | 2017/06/26 | 10,000 | 김태윤 | KEB하나 0802538 |
| 47 | 2017/06/26 | 10,000 | 류명분 | 신한 0880424 |
| 48 | 2017/06/26 | 20,000 | 황영욱 | KEB하나 0810000 |
| 49 | 2017/06/26 | 10,000 | 이성환 | KEB하나 0810000 |
| 50 | 2017/06/26 | 20,000 | 이은풍 | 우리 0200000 |
| 51 | 2017/06/26 | 30,000 | 와락!! | 국민 0040000 |
| 52 | 2017/06/26 | 20,000 | 제승도 | 농협 100091 |
| 53 | 2017/06/25 | 50,000 | 예수비전교회 | 신한 0214265 |
| 57 | 2017/06/23 | 10,000 | 이경선 | KEB하나 0810000 |
| 58 | 2017/06/22 | 30,000 | 연대30대모임 | 국민 0194369 |
| 59 | 2017/06/22 | 10,000 | 장완영 | 우리 0203560 |
| 60 | 2017/06/21 | 10,000 | 조성문 | 신한 0880000 |
| 61 | 2017/06/21 | 50,000 | 김연진 | 산업 0027177 |
| 62 | 2017/06/20 | 20,000 | 송숙영 | 농협 463119 |
| 63 | 2017/06/20 | 10,000 | 김경희 | 농협 207032 |
| 64 | 2017/06/20 | 20,000 | 정경순 | 농협 000113 |
| 65 | 2017/06/20 | 20,000 | 이재훈 | 국민 0063869 |
| 66 | 2017/06/19 | 10,000 | 이윤덕희 | 국민 0040316 |
| 67 | 2017/06/19 | 10,000 | 송선희 | 농협 000882 |
| 68 | 2017/06/19 | 10,000 | 최은숙 | 농협 000665 |
| 69 | 2017/06/19 | 150,000 | 황인석 | 농협 205012 |
| 70 | 2017/06/19 | 150,000 | 홍성백 | 농협 205012 |
| 71 | 2017/06/19 | 150,000 | 조재영 | 농협 205012 |
| 72 | 2017/06/19 | 150,000 | 조만희 | 농협 205012 |
| 73 | 2017/06/19 | 150,000 | 임창호 | 농협 205012 |
| 74 | 2017/06/19 | 150,000 | 이남국 | 농협 205012 |
| 75 | 2017/06/19 | 150,000 | 이금주 | 농협 205012 |
| 76 | 2017/06/19 | 150,000 | 이계진 | 농협 205012 |
| 77 | 2017/06/19 | 150,000 | 이갑호 | 농협 205012 |
| 78 | 2017/06/19 | 150,000 | 박주현 | 농협 205012 |
| 79 | 2017/06/19 | 150,000 | 박정만 | 농협 205012 |
| 80 | 2017/06/19 | 150,000 | 문기주 | 농협 205012 |
| 81 | 2017/06/19 | 150,000 | 김수일 | 농협 205012 |
| 82 | 2017/06/19 | 150,000 | 김수경 | 농협 205012 |
| 83 | 2017/06/19 | 150,000 | 김성태 | 농협 205012 |
| 84 | 2017/06/19 | 150,000 | 김성진 | 농협 205012 |
| 85 | 2017/06/19 | 150,000 | 김남오 | 농협 205012 |
| 86 | 2017/06/19 | 150,000 | 김남수 | 농협 205012 |
| 87 | 2017/06/19 | 150,000 | 고동민 | 농협 205012 |
| 88 | 2017/06/19 | 100,000 | 박대웅 | 농협 205012 |
| 89 | 2017/06/19 | 100,000 | 박권규 | 농협 205012 |
| 90 | 2017/06/19 | 100,000 | 서맹섭 | 농협 205012 |
| 91 | 2017/06/19 | 150,000 | 한윤수 | 농협 205012 |
| 92 | 2017/06/19 | 150,000 | 최현 | 농협 205012 |
| 93 | 2017/06/19 | 150,000 | 최상수 | 농협 205012 |
| 94 | 2017/06/19 | 150,000 | 이창근 | 농협 205012 |
| 95 | 2017/06/19 | 150,000 | 유제선 | 농협 205012 |
| 96 | 2017/06/19 | 150,000 | 염진영 | 농협 205012 |
| 97 | 2017/06/19 | 150,000 | 양형근 | 농협 205012 |
| 98 | 2017/06/19 | 150,000 | 복기성 | 농협 205012 |
| 99 | 2017/06/19 | 150,000 | 박호민 | 농협 205012 |
| 100 | 2017/06/19 | 150,000 | 박병원 | 농협 205012 |
| 101 | 2017/06/19 | 150,000 | 김정윤 | 농협 205012 |
| 102 | 2017/06/19 | 150,000 | 김상구 | 농협 205012 |
| 103 | 2017/06/19 | 150,000 | 김만수 | 농협 205012 |
| 104 | 2017/06/19 | 150,000 | 김대용 | 농협 205012 |
| 105 | 2017/06/19 | 150,000 | 권정일 | 농협 205012 |
| 106 | 2017/06/19 | 20,000 | 박수경 | 신한 0262123 |
| 107 | 2017/06/19 | 30,000 | 김윤희 | 국민 0069203 |
| 108 | 2017/06/19 | 10,000 | 강은주 | 농협 737039 |
| 109 | 2017/06/19 | 20,000 | 성진남 | 농협 000777 |
| 110 | 2017/06/19 | 20,000 | 분홍샘 | 농협 000803 |
| 111 | 2017/06/16 | 10,000 | 조난주 | 대구 0310017 |
| 112 | 2017/06/16 | 30,000 | 정화재웅휘윤 | 농협 741013 |
| 113 | 2017/06/16 | 20,000 | 문용민 | 농협 174017 |
| 114 | 2017/06/15 | 50,000 | 박종혁 | 우리 0206700 |
| 117 | 2017/06/15 | 150,000 | 해피빈기부금입 | 신한 0266776 |
| 118 | 2017/06/15 | 10,000 | 조용철 | 우체국 0739067 |
| 119 | 2017/06/15 | 10,000 | 임미향 | 부산 0320000 |
| 120 | 2017/06/15 | 20,000 | 조경미 | 신한 0880424 |
| 121 | 2017/06/12 | 10,000 | 이정의 | 기업0034254 |
| 122 | 2017/06/12 | 10,000 | 이나윤 | 농협000086 |
| 123 | 2017/06/12 | 50,000 | 정민기 | 농협000336 |
| 126 | 2017/06/07 | 10,000 | 조영옥 | 국민0040879 |
| 127 | 2017/06/07 | 70,000 | 이명재 | 우리0208120 |
| 128 | 2017/06/05 | 50,000 | 고난함께 | 우체국0712149 |
| 129 | 2017/06/05 | 20,000 | 강우신 | KEB하나0810000 |
| 130 | 2017/06/05 | 10,000 | 박근태 | 207070 |
| 131 | 2017/06/02 | 10,000 | 김정섭 | 기업0034542 |
| 132 | 2017/06/02 | 10,000 | 장상훈 | 835046 |
| 133 | 2017/06/01 | 10,000 | 힘내세요 | 우리0205860 |
| 134 | 2017/06/01 | 30,000 | 박소영 | 국민0041726 |
| 135 | 2017/06/01 | 50,000 | 김옥매 | KEB하나0810000 |
| 136 | 2017/06/01 | 20,000 | 김선환 | 한국씨티0271300 |
| 137 | 2017/06/01 | 10,000 | 강초롱 | 농협000079 |
댓글 달기